%mem=1GB
%chk=C:\Users\sanyi\Desktop\Gaussian\CO2CO2h.chk
# opt=modredundant b3lyp/cc-pvtz geom=connectivity

Title Card Required

0 1
 C                 -0.71876409   -1.76749075    0.00000000
 C                  0.19601879    1.08963583    0.00000000
 O                  0.12867713   -2.03883677   -0.88982318
 O                 -1.56620531   -1.49614473    0.88982318
 O                  1.04597814    0.82621818    0.88980380
 O                 -0.65394056    1.35305347   -0.88980380

 1 3 2.0 4 2.0
 2 5 2.0 6 2.0
 3
 4
 5
 6

B 1 2 S 100 0.100000
A 6 2 5 F
A 4 1 3 F
B 6 2 F
B 2 5 F
B 4 1 F
B 1 3 F

